4 cm Länge Hohe Härte Eisen Nägel für den Bau
Die Stahlnageln:
Die glatte runde Oberfläche des Stahlnagels hilft ihm auch, das Material beim Befestigen besser zu greifen und die Stabilität der Befestigung zu erhöhen.Der Vorteil von Stahlnageln liegt nicht nur in ihrer HärteDies bedeutet, dass Stahlnagel einen starken Halt bieten und gleichzeitig strukturell solide und für alle Budgets geeignet sind.Diese umfassende Leistungsfähigkeit macht Stahlnagel zu einem der Materialien, die für Stützen in Dekoration und Bauarbeiten verwendet werden.
Diese Nägel werden üblicherweise zum Festmachen von Holz in Rahmenwerk und anderen Strukturanwendungen verwendet.
Stahlnagel sind eine wirtschaftliche Wahl mit guter Festigkeit.
Eigenschaften von Stahlnageln:
Einfacher Antrieb
Hohe Festigkeit, Rostbeständigkeit
Kostenwirksam
Könnte lange dauern.
- Das ist Penny. Größe |
Ich bin L.G. | Nägelmessung | Schank - Das ist Dia. |
Kopf - Das ist Dia. |
Kopf Typ |
Schank Typ |
Pkg. Wie viel? |
Pkg. | |
Stahl
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11 / 4" | 14 ha. | 0.08" | 3/16" | Flach | Schlank | 500 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Sieben Dollar.04 |
3D | 11 / 4" | 14 ha. | 0.08" | 3/16" | Flach | Schlank | 2,500 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 12.65 |
4d | 11 / 2" | 121 / 2- Ich weiß nicht. | 0.099" | 1 / 4" | Flach | Schlank | 275 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
4d | 11 / 2" | 121 / 2- Ich weiß nicht. | 0.099" | 1 / 4" | Flach | Schlank | 1,375 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 12.65 |
6d | 2 " | 111 / 2- Ich weiß nicht. | 0.113" | 17/64" | Flach | Schlank | 150 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
6d | 2 " | 111 / 2- Ich weiß nicht. | 0.113" | 17/64" | Flach | Schlank | 750 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 12.65 |
8d | 21 / 2" | 101 / 4- Ich weiß nicht. | 0.13" | 9/32" | Flach | Schlank | 75 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
8d | 21 / 2" | 101 / 4- Ich weiß nicht. | 0.13" | 9/32" | Flach | Schlank | 375 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12.65 |
10d | 3 " | 9 g. | 0.15" | 5/16" | Flach | Schlank | 60 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
10d | 3 " | 9 g. | 0.15" | 5/16" | Flach | Schlank | 300 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 12.65 |
12d | 31 / 4" | 9 g. | 0.15" | 5/16" | Flach | Schlank | 60 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 3.32 |
12d | 31 / 4" | 9 g. | 0.15" | 5/16" | Flach | Schlank | 300 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12.65 |
16d | 31 / 2" | 8 Ga. | 0.16" | 11/32" | Flach | Schlank | 40 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
16d | 31 / 2" | 8 Ga. | 0.16" | 11/32" | Flach | Schlank | 200 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 12.65 |
20d | 4" | 6 ha. | 0.2" | 13/32" | Flach | Schlank | 25 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 3.32 |
20d
![]() |
4" | 6 ha.
![]() |
0.2" | 13/32" | Flach
![]() |