|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 304.316 | Maschenweite: | maßgeschneiderte |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 7*7 7*19 | Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit, dauerhaft |
Seil-Durchmesser: | 1.2mm-3.2mm | Blende: | 20mm-100mm |
Markieren: | Tiereinschließungsfiletarbeit,Tiereinschließungsmasche |
Geknotete Handwoven Zoo-Masche des Edelstahl-7*7 und 7*19 für das schützende Fechten
Produkt-Details
Ursprungsort | Hebei, China (Festland) |
Material | tainless Stahldraht |
Art | Seil-Masche |
Anwendung | Drahtgewebe-Maschendraht, Bau der Tiereinschließung, Tierkäfig, Vogelhaus |
Webart-Art | Leinwandbindung |
Drahtdurchmesser | 1.2MM-3.2MM |
Technik | Gesponnen |
Modellnummer | RM-133 |
Markenname | wanchi |
Drahtseil-Bau | 7*7,7*19 |
Öffnungsgröße | 1" x 1", 1-1/2 " x1-1/2“, 2" x2“, 3" x3“ und 4" x4“ |
Vogelhausmascheneigenschaft | Leicht, hochfest, nie, verrostet Weichheit |
Spezifikation
Edelstahl-Seil-Masche | ||||||||
Code | Struktur des Drahtes | Drahtseil Durchmesser | Öffnung | Brechen von stenght | Min.Breaking-Last (KN) | Gewicht pro sqm | ||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | lbs. | KN | Kilogramm | ||
WCH-3212P/B | 7x19 | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 4,75 | 120 x 120 | 1.600 | 5,1 | 0,83 |
WCH-3210P/B | 7x19 | 1/8 | 3,2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1.600 | 5,1 | 1,02 |
WCH-3290P/B | 7x19 | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 1.600 | 5,1 | 1,14 |
WCH-3276P/B | 7x19 | 1/8 | 3,2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1.600 | 5,1 | 1,35 |
WCH-3250P/B | 7x19 | 1/8 | 3,2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1.600 | 5,1 | 2,03 |
WCH-2410P/B | 7x7 | 3/32 | 2,4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 | 2,65 | 0,57 |
WCH-2490P/B | 7x7 | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 920 | 2,65 | 0,64 |
WCH-2476P/B | 7x7 | 3/32 | 2,4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 | 2,65 | 0,76 |
WCH-2460P/B | 7x7 | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 920 | 2,65 | 0,99 |
WCH-2450P/B | 7x7 | 3/32 | 2,4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 | 2,65 | 1,14 |
WCH-2076P/B | 7x7 | 5/64 | 2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 | 2,55 | 0,53 |
WCH-2060P/B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 676 | 2,55 | 0,69 |
WCH-2050P/B | 7x7 | 5/64 | 2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 | 2,55 | 0,8 |
WCH-2038P/B | 7x7 | 5/64 | 2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 676 | 2,55 | 1,07 |
WCH-1676P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 | 1,43 | 0,34 |
WCH-1660P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 2.4X2.4 | 60X60 | 480 | 1,43 | 0,41 |
WCH-1650P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 | 1,43 | 0,51 |
WCH-1638P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 480 | 1,43 | 0,68 |
WCH-1630P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 480 | 1,43 | 0,85 |
WCH-1625P/B | 7x7 | 1/16 | 1,6 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 | 480 | 1,43 | 1,02 |
WCH-1250P/B | 7x7 | 3/64 | 1,2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 270 | 0,7 | 0,29 |
WCH-1238P/B | 7x7 | 3/64 | 1,2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 270 | 0,7 | 0,38 |
WCH-1230P/B | 7x7 | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 270 | 0,7 | 0,48 |
WCH-1225P/B | 7x7 | 3/64 | 1,2 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 | 270 | 0,7 | 0,58 |
WCH-1220P/B | 7x7 | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 4/5 | 20 x 20 | 270 | 0,7 | 0,73 |
Eigenschaft
1). Hochfeste, starke Härte, Freiwinkelkurven und -falte, einfach für Transport und Rate.
2). Rostschutzmittel, widerstehen dem Rost, kann wiederholter Gebrauch sein.
3). Resists kauend durch Nagetiere und andere Plagen (Dehnfestigkeit ungefähr 100-110,000 P/in)
4). Kann die starken Schneefälle und den Sturm sehr viel tragen.
5). Ohne giftiges Material Sicherheit, Umweltschutz.
Anwendung
· Tiereinschließungsmasche
· Tierkäfige, Vogelfiletarbeit
· Landwirtschaft
· Wohn
· Sport
· Fall-Sicherheit
· Ozean-Park und andere ähnliche Umwelt
· Gartendekoration und Bau und Erneuerung.
Produkt-Show
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: +8618731869998